เอ็นโดสโคปอุตสาหกรรมพกพา VH510-28-300
การนําเสนอสินค้า:
ซีรี่ย์ VH510-28 มีฟังก์ชันการตรวจจับหลายประเภท มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และฟังก์ชันครบวงจร ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถดําเนินงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด:
สินค้า | เอ็นโดสโคปอุตสาหกรรมพกพาVH510-28ซีรี่ย์ | |||
รุ่น | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
รหัส# | 461-136 | 461-146 | 461-156 | |
เลนส์ | ทิศทาง | มุมมองตรง | ||
มุมมอง ((θ) | 120° | |||
DOF | 3mm ~ 70mm 5mm ~ 100mm | |||
พิกเซล | 160000 | |||
ระบบแสง | การส่งไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | |||
โซน | ความยาว ((L) | 4.5±0.5mm | ||
กว้าง ((D) | 2.8 มิลลิเมตร | |||
การออกเสียง | การสอดสาน 360 องศาในทิศทางเต็ม | |||
มุมโค้ง | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
ความสว่างของ การส่องแสง |
1 เมตร | 1 เมตร/ |
| |
≥15000Lux | ≥10000 ลักซ์ | / | ||
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ 70°C | |||
ท่อใส่ | ความยาว | 1 เมตร | 2 เมตร | 3 เมตร |
วัสดุ | ผงผงผง | |||
โฮสต์ | ขนาด | 350*155*59 มม. | ||
การแสดง | หน้าจอ LCD แบบสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 5 นิ้ว | |||
Port การออก | การออกวีดีโอ HDMI ไมโคร USB สล็อตการ์ดTF | |||
การเก็บรักษา | 32G | |||
พลัง | แบตเตอรี่ลิธีียมแบบชาร์จใหม่พิเศษ ชาร์จออนไลน์ ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ 4 ชั่วโมง | |||
เกรด IP | IP54 | |||
อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ∼50°C | |||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C ∼60°C | |||
ความชื้นสัมพัทธ์ | สูงสุด 95% ไม่มีการดึงดูด | |||
ระบบ | ระบบการทํางาน | ระบบปฏิบัติการหลากหลายฟังก์ชัน | ||
วิธีการทํางาน | ปุ่มนําทาง กล้องสองกล้อง และปุ่มวีดีโอ | |||
ฟังก์ชันสนับสนุน | พร้อมฟังก์ชันฟรีส์, โซม, โฟโต้, แฟลป, เพลย์เบควีดีโอ, รางแบบแอนลาจ | |||
รูปแบบไฟล์ | ภาพ:JPEG(JPG),วิดีโอ:AVI | |||
ภาษาสนับสนุน | ภาษาจีน (แบบเรียบง่ายและแบบดั้งเดิม) ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น | |||
กล่องบรรจุ | น้ําหนัก | 30.9 กิโลกรัม | ||
L*W*H | 479*387*155 มม. |
VH510-18 (โดยตรงVอีว):