กล้องส่องตรวจอุตสาหกรรมแบบพกพา VH510-39 Sซีรีส์![]()
บทนำผลิตภัณฑ์:
ซีรีส์ VH510-39 มาพร้อมกับฟังก์ชันการตรวจจับมากมาย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และฟังก์ชันที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบทำงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| สินค้า | กล้องส่องตรวจอุตสาหกรรมแบบพกพาVH510-39ซีรีส์ | |||||||
| รุ่น | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| รหัส# | 461-216D | 461-226D | 461-236D | 461-246D | 461-256D | 461-266D | ||
| เลนส์ | ทิศทาง | มุมมองตรง/มุมมองด้านข้าง/มุมมองคู่ | ||||||
| มุมมอง | 120° | |||||||
| DOF | 8mm~150mm | |||||||
| พิกเซล | 1MP | |||||||
| ระบบส่องสว่าง | การส่งผ่านไฟเบอร์ออปติก LED กำลังไฟสูงด้านหลัง | |||||||
| โพรบ | ความยาว(L) | มุมมองตรง/มุมมองด้านข้าง:12±0.5mm | ||||||
| มุมมองคู่:19±0.5mm | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง(D) | 3.9mm | |||||||
| ข้อต่อ | ข้อต่อแบบเต็มทิศทาง 360° | |||||||
| มุมงอ(ɑ) | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
ความสว่างของ การส่องสว่าง | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| มุมมองตรง | ≥60000Lux | ≥50000Lux | ≥40000Lux | ≥30000Lux | / | |||
| มุมมองคู่ | ≥40000/10000Lux | ≥30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| ระดับ IP | IP67 | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~70°C | |||||||
| ท่อสอด | ความยาว | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| มุมมองคู่:3m | ||||||||
| วัสดุ | ยืดหยุ่น (ท่อถักทังสเตน) | |||||||
| โฮสต์ | ขนาด | 350*155*59mm | ||||||
| จอแสดงผล | หน้าจอ LCD สัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 5 นิ้ว | |||||||
| พอร์ตเอาต์พุต | เอาต์พุตวิดีโอ HDMI, Micro USB, ช่องเสียบการ์ด TF | |||||||
| ที่เก็บข้อมูล | 32G | |||||||
| พลังงาน | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้พิเศษ, การชาร์จออนไลน์, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ≧4 ชั่วโมง | |||||||
| ระดับ IP | IP54 | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~50℃ | |||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | −20℃~60℃ | |||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | สูงสุด 95%, ไม่มีหยดน้ำ | |||||||
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการมัลติฟังก์ชั่น | ||||||
| วิธีการใช้งาน | ปุ่มนำทาง, ปุ่มกล้องคู่และวิดีโอ | |||||||
| ฟังก์ชันสนับสนุน | พร้อมฟังก์ชันหยุดภาพ, ซูม, ถ่ายภาพ, พลิก, เล่นวิดีโอ, ไม้บรรทัดอะนาล็อก | |||||||
| รูปแบบไฟล์ | รูปภาพ:JPEG(JPG),วิดีโอ:AVI | |||||||
| ภาษาที่รองรับ | จีน (ตัวย่อและตัวเต็ม), ฝรั่งเศส, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, ญี่ปุ่น | |||||||
| กล่องบรรจุ | น้ำหนัก | 3.9Kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-39 (มุมมองView):
![]()