กล้องส่องตรวจอุตสาหกรรมแบบพกพา VH510-28 Sซีรีส์
![]()
บทนำผลิตภัณฑ์:
ซีรีส์ VH510-28 มาพร้อมกับฟังก์ชันการตรวจจับมากมาย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และฟังก์ชันที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบทำงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| สินค้า | กล้องส่องตรวจอุตสาหกรรมแบบพกพาVH510-28ซีรีส์ | |||
| รุ่น | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
| รหัสสินค้า | 461-136 | 461-146 | 461-156 | |
| เลนส์ | ทิศทาง | มุมมองตรง | ||
| มุมมอง(θ) | 120° | |||
| DOF | 3mm~70mm,5mm~100mm | |||
| พิกเซล | 160000 | |||
| ระบบส่องสว่าง | การส่งผ่านไฟเบอร์ออปติก LED กำลังสูงด้านหลัง | |||
| โพรบ | ความยาว(L) | 4.5±0.5mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง(D) | 2.8mm | |||
| ข้อต่อ | ข้อต่อแบบหมุนได้ 360° | |||
| มุมงอ(ɑ) | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
|
ความสว่างของ การส่องสว่าง |
1m | 1m| / |
| |
| ≥15000Lux | ≥10000Lux | / | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~70°C | |||
| ท่อสอด | ความยาว | 1m | 2m | 3m |
| วัสดุ | ยืดหยุ่น (ท่อถักทังสเตน) | |||
| โฮสต์ | ขนาด | 350*155*59mm | ||
| จอแสดงผล | หน้าจอ LCD สัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 5 นิ้ว | |||
| พอร์ตเอาต์พุต | เอาต์พุตวิดีโอ HDMI, Micro USB, ช่องเสียบการ์ด TF | |||
| ที่เก็บข้อมูล | 32G | |||
| พลังงาน | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้พิเศษ, การชาร์จแบบออนไลน์, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ≧4 ชั่วโมง | |||
| ระดับ IP | IP54 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~50℃ | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | −20℃~60℃ | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | สูงสุด 95%, ไม่มีการควบแน่น | |||
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการมัลติฟังก์ชั่น | ||
| วิธีการใช้งาน | ปุ่มนำทาง, ปุ่มกล้องคู่และวิดีโอ | |||
| ฟังก์ชันสนับสนุน | พร้อมฟังก์ชันหยุดภาพ, ซูม, ภาพถ่าย, พลิก, เล่นวิดีโอ, ไม้บรรทัดอนาล็อก | |||
| รูปแบบไฟล์ | รูปภาพ:JPEG(JPG), วิดีโอ:AVI | |||
| ภาษาที่รองรับ | จีน (ตัวย่อและตัวเต็ม), ฝรั่งเศส, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, ญี่ปุ่น | |||
| กล่องบรรจุ | น้ำหนัก | 3.9Kg | ||
| กว้าง*ยาว*สูง | 479*387*155mm | |||
VH510-18 (มุมมองView):
![]()